افتخارات مرکز مشاوره معاونت دانشجویی دانشگاه گیلان
| ردیف | عنوان | سال | سطح | توضیحات |
| 1 | مرکز مشاوره فعال | 1387 | کشوری | تقدیرنامه یا تندیس در مرکز موجود می باشد |
| 2 | مرکز مشاوره فعال | 1390 | منطقه 3 | " |
| 3 | مرکز مشاوره فعال | 1391 | کشوری | " |
| 4 | مرکز مشاوره فعال | 1394 | کشوری | " |
| 5 | مرکز مشاوره نمونه | 1396 | کشوری | " |
| 6 | مرکز مشاوره فعال | 1397 | کشوری | " |
| 7 | مرکز مشاوره فعال | 1399 | کشوری | " |
| 8 | مرکز مشاوره فعال | 1400 | کشوری | " |
| 9 | کانون دانشجویی همیاران سلامت روان | 1396 | کشوری | " |
| 10 | کانون ممتاز دانشجویی همیاران سلامت روان | 1397 | کشوری | " |
| 11 | کانون برتر دانشجویی همیاران سلامت روان | 1398 | کشوری | " |
| 12 | کانون ممتاز دانشجویی همیاران سلامت روان | 1398 | منطقه ای | " |
| 13 | کانون برتر دانشجویی همیاران سلامت روان | 1401 | منطقه 2 | " |
| 14 | سیامک عاشوری مددکار نمونه | 1401 | منطقه 2 | " |
| 15 | فاطمه رشاد ماسوله کارشناس منتخب | 1402 | کشوری | " |
